- 기업정보
회사소개
기업정보
기업개요
| 회사명 | 씨엔에스 주식회사 |
|---|---|
| 설립일자 | 2006. 08. 18 |
| 소재지 | 광주광역시 서구 죽봉대로 37, 씨엔에스비지니스센터 화정 9층(화정동) |
| 자본금 | 10억 (2024. 12. 기준) |
| 대표이사 | 김호연 |
| 직원수 | 197명 (2025. 04. 기준) |
| 신용평가등급 | BBB+ 나이스평가정보 (25. 04. 기준) |
| 사업종목 | 시설물 운영관리(퍼실리티 매니지먼트), 수익형 부동산의 관리(프로퍼티 매니지먼트), 서비스 아웃소싱 |
| 현재 주요 사업 분야 | 공공 및 국가기관의 사회간접자본시설의 운영관리사, 호텔(수익형부동산) 위탁운영사 |
재무현황
단위 : 원| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,470,329,402 | 25,005,758,579 | 28,294,393,231 |
| 영업이익 | 999,772,455 | 897,764,040 | 1,838,930,182 |
| 자산총계 | 14,365,937,397 | 16,203,343,315 | 24,068,466,528 |
| 자본총계 | 9,879,387,105 | 10,796,416,644 | 12,510,359,816 |
| 자본금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
면허 및 인증보유 현황
| 면허현황 | 건축공사업, 전기공사업, 정보통신공사업, 주택관리업 |
|---|---|
| 소독업, 위생관리업, 정화조청소업, 승강기관리업, 전기안전관리대행업 | |
| 호텔위탁경영업, 경비용역업, 임대관리업, 서비스업 | |
| 인증현황 | ![]() |



